1月の行事予定
- 詳細
- 公開日:2018年12月26日(水)11:03
- 参照数: 703

変更もありますので園にお問い合わせください。
| 日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | |
|
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | 保 育 協 力 日(弁当) | |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 第3学期始業式・交通安全日 | |
| 9 | 水 | センター給食開始・英語で遊ぼう | |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | |
|
| 15 | 火 | 雑 費 集 金 日 | 諸 費 振 込 日 |
| と ん ど 焼 き | |||
| 16 | 水 | 参観日 | 英語で遊ぼう |
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | 身 体 計 測 | |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | |
|
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | おはなしタイム | |
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | 交 通 安 全 日 | |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | |
|
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | リーブルタイム | |
| 30 | 水 | 避 難 訓 練 | |
| 31 | 木 | 誕 生 日 会 | |
