
変更もありますので園にお問い合わせください。
| 日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | サッカー教室 保育料引落日 | |
| 3 | 火 | ひな祭り会 | |
| 4 | 水 | 巡回相談 | |
| 5 | 木 | お別れ遠足(3末:園外散歩 3上:交通公園) | |
| 6 | 金 | 身体測定 PTA新旧役員会 | |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 諸費振込日 | |
| 10 | 火 | おはなしたいむ 交通安全日 | |
| 11 | 水 | 誕生日会 | |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | 幼籍給食最終日 佐伯中卒業式 | |
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | フラワーアレンジメント(ぞう組) | |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 卒業式 | |
| 19 | 木 | 佐伯小卒業式 | |
| 20 | 金 春分の日 |
||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 交通安全日 修了式 | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | 保育協力日 | |



変更もありますので園にお問い合わせください。