令和元年度
トピックスメニュー
- 詳細
-
カテゴリー: 行事予定
-
-
参照数: 616
変更もありますので園にお問い合わせください。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | サッカー教室 保育料引落日 | |
3 | 火 | ひな祭り会 | |
4 | 水 | 巡回相談 | |
5 | 木 | お別れ遠足(3末:園外散歩 3上:交通公園) | |
6 | 金 | 身体測定 PTA新旧役員会 | |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 諸費振込日 | |
10 | 火 | おはなしたいむ 交通安全日 | |
11 | 水 | 誕生日会 | |
12 | 木 | ||
13 | 金 | 幼籍給食最終日 佐伯中卒業式 | |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | フラワーアレンジメント(ぞう組) | |
17 | 火 | ||
18 | 水 | 卒業式 | |
19 | 木 | 佐伯小卒業式 | |
20 | 金 春分の日 |
||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | 交通安全日 修了式 | |
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 | 保育協力日 |
- 詳細
-
カテゴリー: 行事予定
-
-
参照数: 690
1月
変更もありますので園にお問い合わせください。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 水 元日 |
||
2 | 木 | 年始休業 | |
3 | 金 | 年始休業 | |
4 | 土 | 休園 | |
5 | 日 | ||
6 | 月 | 保育協力日(お弁当・水筒) | |
7 | 火 | ||
8 | 水 | 交通安全日(職員がバスに乗る日です) 第3学期始業式 |
|
9 | 木 | 幼籍給食開始 キッズ体操④⑤ |
|
10 | 金 | PTA役員会(17:00~) | |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 成人の日 |
||
14 | 火 | 矢田むつみ会どんど焼き | |
雑費集金日 | 諸費振込日 | ||
15 | 水 | 参観日 | 英語で遊ぼう |
16 | 木 | 佐伯小との交流会(5歳児) | |
17 | 金 | 身体計測 | |
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | おはなしたいむ | |
22 | 水 | 英語で遊ぼう | |
23 | 木 | ||
24 | 金 | 巡回相談 | |
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | 交通安全日(職員がバスに乗る日です) | |
28 | 火 | リーブルタイム | |
29 | 水 | 英語で遊ぼう | |
30 | 木 | 避難練習 | |
31 | 金 | 誕生日会 |
- 詳細
-
カテゴリー: 行事予定
-
-
参照数: 865
変更もありますので園にお問い合わせください。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | 第2学期始業式 | |
3 | 火 | 幼籍給食開始 | |
4 | 水 | ふるさと探検(りんご園) 英語で遊ぼう |
|
5 | 木 | キッズ体操(4・5歳児) | |
6 | 金 | 誕生日会(8・9月生まれ) | |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 交通安全日 リーブルタイム | |
11 | 水 | 英語で遊ぼう | |
12 | 木 | ||
13 | 金 | 雑費集金日 | 諸費振込日(幼籍) |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 敬老の日 |
||
17 | 火 | おはなしたいむ | |
18 | 水 | 身体計測 | |
英語で遊ぼう | |||
19 | 木 | 運動会予行1回目 | |
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 秋分の日 |
||
24 | 火 | ||
25 | 水 | 運動会予行2回目交通安全日 | |
英語で遊ぼう | |||
26 | 木 | ||
27 | 金 | 避難練習・にこにこ運動会準備(ぞう組保護者) | |
28 | 土 | にこにこ運動会 | |
29 | 日 | ||
30 | 月 | 運動会振替休業日(幼籍) |
- 詳細
-
カテゴリー: 行事予定
-
-
参照数: 806
7月
変更もありますので園にお問い合わせください。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | 親子お楽しみ会・給食参観 | |
4 | 木 | ||
5 | 金 | 七夕会 矢田むつみ会との交流会 | |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ダンス指導 個人懇談 | |
10 | 水 | 交通安全日 | |
英語で遊ぼう リーブルタイム 個人懇談 |
|||
11 | 木 | 避難練習 | |
キッズ体操 個人懇談 | |||
12 | 金 | 身体計測 | |
雑費集金日 | 諸費振込日 個人懇談 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 海の日 |
||
16 | 火 | ||
17 | 水 | 誕生日会 | |
英語で遊ぼう 幼籍給食最終日 | |||
18 | 木 | 大掃除 | |
19 | 金 | 交通安全日 | |
第一学期終業式 | |||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | おはなしたいむ | |
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 | 保育料振替日(保籍) |
- 詳細
-
カテゴリー: 行事予定
-
-
参照数: 637
6月
変更もありますので園にお問い合わせください。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 土 | 佐伯中学校運動会 | |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | 虫歯予防集会 | |
リーブルタイム | |||
5 | 水 | 英語で遊ぼう | |
6 | 木 | 体力テスト | |
7 | 金 | ふるさと探検(自然保護センター) | |
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 交通安全日 | |
11 | 火 | おはなしたいむ | ダンス指導・巡回相談 |
12 | 水 | 支援センター絵本の読み聞かせ(2歳児) | 英語で遊ぼう |
13 | 木 | 参観日・救急法・プール掃除 | |
14 | 金 | 身体計測 | |
雑費集金日 | 諸費振込日(幼籍) | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | プール開き | |
19 | 水 | 英語で遊ぼう | |
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | 交通安全日 | |
26 | 水 | 英語で遊ぼう・巡回相談 | |
27 | 木 | ||
28 | 金 | 避難練習・誕生日会 | |
29 | 土 | ||
30 | 日 |
- 詳細
-
カテゴリー: 平成30年度お知らせ_みんなで(0~5歳)
-
-
参照数: 1361
3月26日修了式がありました。
りんご組・ことり組さんが修了証書をもらいます。
担任の先生に名前呼ばれると、ぞう組さんのよう立派に返事をして・・舞台に上がります。
一緒にお部屋で過ごした先生にいただいた証書を渡します。
先生も一緒に喜んでくれています(#^.^#)
続いて、りす組・うさぎ組・こあら組さんも大きいお姉さんやお兄さんのように修了証書をもらいにいきます。
ちょっとドキドキしながら・・・
先生と一緒にもらいに行くお友だちも(*^-^*)
4月になると小さなお友だちが佐伯にこにこ園の仲間になります。
4月には、みんなは一つ大きいクラスになりますね!
違う保育園や幼稚園に行くお友だちは佐伯にこにこ園にまた遊びに来てくださいね。
そして、新しい場所でもお友だちと元気いっぱい遊んでもっともっと大きくなってね????
- 詳細
-
カテゴリー: 行事予定
-
-
参照数: 2302
変更もありますので園にお問い合わせください。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 月 | 保 育 協 力 日(弁当) | |
2 | 火 | 在園児預かり開始 | |
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 第1学期始業式 | |
9 | 火 | 家 庭 訪 問 | |
10 | 水 | 家 庭 訪 問 | 交通安全日・英語で遊ぼう |
11 | 木 | 家 庭 訪 問 | |
12 | 金 | 入 園 式(預かり保育なし) | |
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | 家 庭 訪 問 | |
17 | 水 | 英語で遊ぼう 家 庭 訪 問 | |
18 | 木 | 身 体 計 測 家 庭 訪 問 | |
19 | 金 | 参 観 日 ・ P T A 総 会 家 庭 訪 問 | |
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
避 難 訓 練 | |||
23 | 火 | 雑 費 集 金 日 | 諸 費 振 込 日 |
おはなしたいむ 尿検査 | |||
24 | 水 | 英語で遊ぼう | |
25 | 木 | 歯 科 検 診 ・ 誕 生 日 会 | |
交 通 安 全 日 | |||
26 | 金 | ふるさと探検(藤公園) | |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | 昭 和 の 日 | |
30 | 火 | 退 位 日 |
- 詳細
-
カテゴリー: 行事予定
-
-
参照数: 433
変更もありますので園にお問い合わせください。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 月 | 保 育 協 力 日(弁当) | |
2 | 火 | 在園児預かり開始 | |
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 第1学期始業式 | |
9 | 火 | 家 庭 訪 問 | |
10 | 水 | 家 庭 訪 問 | 交通安全日・英語で遊ぼう |
11 | 木 | 家 庭 訪 問 | |
12 | 金 | 入 園 式(預かり保育なし) | |
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | 家 庭 訪 問 | |
17 | 水 | 英語で遊ぼう 家 庭 訪 問 | |
18 | 木 | 身 体 計 測 家 庭 訪 問 | |
19 | 金 | 参 観 日 ・ P T A 総 会 家 庭 訪 問 | |
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
避 難 訓 練 | |||
23 | 火 | 雑 費 集 金 日 | 諸 費 振 込 日 |
おはなしたいむ 尿検査 | |||
24 | 水 | 英語で遊ぼう | |
25 | 木 | 歯 科 検 診 ・ 誕 生 日 会 | |
交 通 安 全 日 | |||
26 | 金 | ふるさと探検(藤公園) | |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | 昭 和 の 日 | |
30 | 火 | 退 位 日 |