変更もありますので園にお問い合わせください。
| 日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | |
|
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | 山の日 ![]() |
|
| 12 | 日 | |
|
| 13 | 月 | 保育協力日 | |
| 14 | 火 | 保育協力日 | |
| 15 | 水 | 保育協力日 | |
| 16 | 木 | 雑費集金日 | |
| 17 | 金 | 身 体 計 測 | |
| 18 | 土 | 環 境 整 備 | |
| 19 | 日 | |
|
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | おはなしたいむ | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | |
|
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 避 難 訓 練 | |
| 31 | 金 | 誕生日会 | |

変更もありますので園にお問い合わせください。
変更もありますので園にお問い合わせください。